Asumisoikeuskohteemme
Kun haluat omistaa kodista juuri sopivasti. Tutustu asumisoikeuskohteisiimme!

Tutustu asumisoikeuskohteisiin
Kun haluat omistaa kodista juuri sopivasti. Tutustu asumisoikeuskohteisiimme Helsingissä ja Kouvolassa.
Voit tutustua tarjolla oleviin asumisoikeuskohteisiimme sivujemme lisäksi Etuovi.com-palvelussa.
Asiakaspalvelumme on apunasi!
Asumisoikeuskohteemme
Käpyläntie 7, Helsinki

- 3h+k+s | 73 m2 | 1313,6 €/kk
Vedenkierto 31, Helsinki

- 1h+kt | 31,5 m2 | 640,49 €/kk
- 4h+kt+s | 85 m2 | 1525,75 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1308,38 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1328,3 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1348,22 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1286,34 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1312,73 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1264,17 €/kk
- 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1653,15 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1325,92 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1283,43 €/kk
- 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1678,33 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1345,71 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1302,68 €/kk
Törmäkuja 4, Kouvola

- 1h+tk | 42,5 m2 | 609,22 €/kk
Hepolantie 5, Valkeala

- 2h+k+s | 57,5 m2 | 785,73 €/kk
Ensonpolku 2, Valkeala

Hirsipadontie 10, Helsinki

- 1h+kt | 33,5 m2 | 705,32 €/kk
- 1h+kt | 33,5 m2 | 716,06 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1316,52 €/kk
- 1h+kt | 34 m2 | 715,85 €/kk
- 2h+kt | 50 m2 | 917,13 €/kk
- 2h+kt | 55 m2 | 1007,28 €/kk
- 1h+kt | 33,5 m2 | 726,8 €/kk
Metsolantie 14, Kouvola

Väinö Vainiontie 2, Koria

