Asumisoikeuskohteemme
Kun haluat omistaa kodista juuri sopivasti. Tutustu asumisoikeuskohteisiimme!

Tutustu asumisoikeuskohteisiin
Kun haluat omistaa kodista juuri sopivasti. Tutustu asumisoikeuskohteisiimme Helsingissä ja Kouvolassa.
Voit tutustua tarjolla oleviin asumisoikeuskohteisiimme sivujemme lisäksi Etuovi.com-palvelussa.
Asiakaspalvelumme on apunasi!
Asumisoikeuskohteemme
Törmäkuja 4, Kouvola

- 3h+k+s | 76 m2 | 950,87 €/kk
- 4h+k+s | 85,5 m2 | 1056,09 €/kk
- 1h+tk | 42,5 m2 | 592,34 €/kk
- 3h+k+s | 76 m2 | 950,87 €/kk
Vedenkierto 31, Helsinki

- 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk
- 4h+kt+s | 85 m2 | 1502,86 €/kk
- 1h+kt | 31,5 m2 | 640,49 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk
- 4h+kt+s | 85 m2 | 1525,75 €/kk
- 1h+kt | 31,5 m2 | 650,24 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
- 1h+kt | 31,5 m2 | 659,99 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1308,38 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1328,3 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
- 3h+kt+s | 74 m2 | 1348,22 €/kk
- 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
- 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1312,73 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1264,17 €/kk
- 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1653,15 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1325,92 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1283,43 €/kk
- 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1678,33 €/kk
- 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1345,71 €/kk
- 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1302,68 €/kk
Käpyläntie 7, Helsinki

- 3h+k+s | 75,5 m2 | 1319,76 €/kk
Metsolantie 14, Kouvola

- 4h+k+s | 92,5 m2 | 1174,3 €/kk
- 4h+k+s | 92,5 m2 | 1174,3 €/kk
Hirsipadontie 10, Helsinki

- 1h+kt | 33,5 m2 | 705,32 €/kk
- 3h+k | 63 m2 | 1082,04 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1336,88 €/kk
- 2h+kt | 55 m2 | 992,17 €/kk
- 1h+kt | 33,5 m2 | 716,06 €/kk
- 3h+k | 63 m2 | 1115 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1377,6 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1316,52 €/kk
- 1h+kt | 34 m2 | 715,85 €/kk
- 2h+kt | 50 m2 | 917,13 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1336,88 €/kk
- 1h+kt | 33,5 m2 | 716,06 €/kk
- 3h+k | 62 m2 | 1081,09 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1357,24 €/kk
- 2h+kt | 55 m2 | 1007,28 €/kk
- 1h+kt | 33,5 m2 | 726,8 €/kk
- 3h+kt+s | 84,5 m2 | 1377,6 €/kk
- 2h+kt | 55 m2 | 1022,38 €/kk
Ensonpolku 2, Valkeala

- 3h+k+s | 76 m2 | 959,58 €/kk
- 3h+k+s | 76 m2 | 959,58 €/kk
- 4h+k+s | 92 m2 | 1137,52 €/kk
- 4h+k+s | 92 m2 | 1137,52 €/kk
- 3h+k+s | 70 m2 | 902,27 €/kk
- 3h+k+s | 70 m2 | 902,27 €/kk
Väinö Vainiontie 2, Koria

- 4h+k+s | 86,5 m2 | 1077,7 €/kk
- 3h+k+s | 73,5 m2 | 945,1 €/kk
Hepolantie 5, Valkeala

- 2h+k+s | 57,5 m2 | 764,97 €/kk
- 3h+k+s | 76 m2 | 959,76 €/kk
