ASUMISOIKEUS
Vapaana tai vapautumassa
Ihastuttava asumisoikeuskohde sijaitsee Helsingin Käpylässä Käpyläntie 7:ssä. Kohde on valmistunut vuonna 2021. Käpylä on ihanteellinen asuinpaikka niin aktiiviselle kuin rauhaa ja palveluita arvostavalle asukkaalle. Alueella on runsaasti vehreitä puistoalueita. Lähin bussipysäkki sijaitsee aivan kodin lähistöllä, joten matka Helsingin keskustaan sujuu kätevästi puolessa tunnissa. Lisäksi Käpylän juna-asema on vain 1,1 km päässä ja Lahden väylälle pääsee autolla viidessä minuutissa.
Käpylän ympäristö tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Tärkeimmät arjen palvelutkin, kuten koulut, päiväkodit ja päivittäistavarakaupat, löytyvät aivan kodin vierestä. Tämä tekee arjen sujumisesta helppoa ja vaivatonta. Käpylä on siis loistava valinta asuinpaikaksi, jossa yhdistyvät luonnonläheisyys, hyvät liikenneyhteydet ja monipuoliset palvelut.
Kohteemme käsittää yhden kaksiportaisen Lamellitalon ja yhden yksiportaisen Pistetalon. Lamellitalo on viisikerroksinen ja siinä on lisäksi kellarikerros. Pistetalossa on kolme täyttä kerrosta ja osittain rakennettu neljäs kerros. Pistetalossa on tämän lisäksi osittainen kellarikerros. Pysäköinti on toteutettu rakennusten väliin pihakannen alle. Kohteessa on 62 asuntoa. Asuntojen koot vaihtelevat yksiöstä jopa viiden huoneen asuntoihin. Pääosin huoneistoissa on oma lasitettu parveke. Ranskalainen parveke on poikkeuksellisesti Lamellitalon kadun puolen pienimmissä 32 neliöisissä huoneistoissa. Osassa Pistetalon neliöitä on sekä lasitettu että ranskalainen parveke. Porrashuoneet on varustettu hissillä. Rakennusten kellarikerrokseen on sijoitettu tekniset tilat ja irtaimistovarastot. Tyylikkäät materiaalivalinnat täyttävät vaativatkin asumisen tarpeet.
Asukkaiden käytössä on kerhotila, saunatilat, pesutupa, kuivaushuone ja yhteiskäyttöauto. Varauksia hallinnoit näppärästi One4all asukassovelluksen kautta.
Kohteessa on mahdollista vuokrata autohallista oma parkkipaikka (paikkoja rajoitetusti). Vesimaksuennakko 20,00 € hlö/kk, kylmä- ja lämminvesimittaus tasauslaskutus 2 krt/vuodessa. Autohallipaikkamaksu 70,00 €/kk. Saunamaksu vakiovuoro 20,00 €/kk (1krt/vkossa). Talopesula käytön mukaan.
Vakuus on kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruinen vakuus.
Kohteemme on täysin savuton.
Kun teet asumisoikeussopimuksen, maksat asumisoikeusyhteisölle kertaluontoisen asumisoikeusmaksun. Maksu on suuruudeltaan 15 % asunnon hankintahinnasta. Lisäksi maksat kuukausittain käyttövastiketta asunnosta. Käyttövastikkeen suuruus vaihtelee asunnon mukaan. Asumisoikeusasuntoa haetaan järjestysnumerolla, jonka saa ARAlta. Asumisoikeusasuntoa voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet, joilla ei ole haettavalta alueelta omistusasuntoa tai varoja sen hankkimiseksi. Tulot eivät vaikuta asunnon saantiin, eikä yli 55-vuotiailla ole varallisuusrajoja. Tekemällä hakemuksen saat tarjouksen sähköpostiisi, kun hakukriteerejäsi vastaava asunto vapautuu.
p. 010 739 2399
asiakaspalvelu@es-kodit.fi
Käpyläntie 7 A 22 | 4-5h+k+s | 105 m2 | 1825,67 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 50 | 4h+k+s | 99 m2 | 1721,19 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 26 | 2h+k | 39 m2 | 751,53 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 3 | 2h+k | 43,5 m2 | 839,51 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 4 | 4-5h+k+s | 105 m2 | 1825,67 €/kk | 71287,84 € | Vapaa | Kuva |
Käpyläntie 7 A 5 | 3h+k+s | 75,5 m2 | 1319,76 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 6 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 7 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 2 | 2h+k | 39 m2 | 751,53 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 21 | 2h+k | 43,5 m2 | 839,51 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 23 | 3h+k+s | 75,5 m2 | 1319,76 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 24 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 25 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 9 | 2h+k | 43 m2 | 839,51 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 10 | 4-5h+k+s | 105 m2 | 1825,67 €/kk | 72544,49 € | Vapaa | Kuva |
Käpyläntie 7 A 11 | 3h+k+s | 75,5 m2 | 1319,76 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 12 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 13 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 14 | 2h+k | 39 m2 | 751,53 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 15 | 2h+k | 43,5 m2 | 839,51 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 16 | 4-5h+k+s | 105 m2 | 1825,67 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 17 | 3h+k+s | 75,5 m2 | 1319,76 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 18 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 19 | 1h+k | 32 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 20 | 2h+k | 39 m2 | 751,53 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 8 | 2h+k | 39 m2 | 751,53 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 49 | 2h+k | 45 m2 | 867,01 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 28 | 3h+k+s | 69,5 m2 | 1215,28 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 29 | 2h+k | 45 m2 | 867,01 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 30 | 3h+k+s | 71 m2 | 1240,94 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 31 | 3h+k+s | 69,5 m2 | 1215,28 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 32 | 1h+k | 29 m2 | 669,05 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 33 | 2h+k | 51,5 m2 | 993,49 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 34 | 2h+k | 45 m2 | 867,01 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 35 | 3h+k+s | 71 m2 | 1240,94 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 36 | 3h+k+s | 69,5 m2 | 1215,28 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 37 | 1h+k | 29 m2 | 669,05 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 38 | 2h+k | 51,5 m2 | 993,49 €/kk | 39516,36 € | Vapautumassa | Kuva |
Käpyläntie 7 B 39 | 2h+k | 45 m2 | 867,01 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 40 | 3h+k+s | 71 m2 | 1240,94 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 41 | 3h+k+s | 69,5 m2 | 1215,28 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 42 | 1h+k | 29 m2 | 669,05 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 43 | 2h+k | 51,5 m2 | 993,49 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 44 | 2h+k | 45 m2 | 867,01 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 45 | 3h+k+s | 71 m2 | 1240,94 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 27 | 3h+k+s | 71 m2 | 1240,94 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 46 | 3h+k+s | 69,5 m2 | 1215,28 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 47 | 1h+k | 29 m2 | 669,05 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 B 48 | 2h+k | 51,5 m2 | 993,49 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 51 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 1675,36 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 52 | 4h+k+s | 82,5 m2 | 1462,73 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 53 | 3h+k+s | 71,5 m2 | 1250,11 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 54 | 4h+k+s | 99 m2 | 1721,19 €/kk | 67346,38 € | Vapaa | Kuva |
Käpyläntie 7 C 55 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 1675,36 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 56 | 4h+k+s | 82,5 m2 | 1462,73 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 57 | 3h+k+s | 73 m2 | 1276,68 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 58 | 4h+k+s | 99 m2 | 1721,19 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 59 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 1675,36 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 60 | 4h+k+s | 82,5 m2 | 1462,73 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 61 | 3h+k+s | 73 m2 | 1276,68 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 C 62 | 4h+k+s | 94,5 m2 | 1675,36 €/kk | Kuva | ||
Käpyläntie 7 A 1 | 1h+k | 31 m2 | 714,87 €/kk | Kuva |
Kiireelliset vikailmoitukset, päivystysluonteiset huoltotyöt ja oven avaukset tehdään suoraan talosi huoltoyhtiöön. Arkisin klo 7-16 p. 010 270 8280, klo 16-07 (päivystys) p. 010 270 8888. Kiireettömät vikailmoitukset ES Kodit asiakaspalvelun tai asukassivujen kautta.
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2021 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 62 |
Autopaikkoja | 30 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Kerhohuone,Pesutupa,Sauna,Ulkoiluvälinevarasto |
Lisätietoja asumisoikeusasunnon hakemisesta löydät täältä.