ASUMISOIKEUS
Vapaana tai vapautumassa

ASUNNOT OVAT MUUTTOVALMIIT!
TULE TUTUSTUMAAN KOHTEESEEN JA VIIHTYISIIN ASUNTOIHIN
AVOIMET OVET lauantaina 6.6.2026 KLO 13-15. Jos et pääse yhteisesittelyyn, voit sopia katselmuksen Jyri Wirtasen kanssa puh 050 380 3838.
Täytä hakemus ja varaa asuntosi Kuninkaantammen uusista rauhallisista ja luonnonläheisistä ASO-kodeista, joissa luonto ja kaupunki kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Kuninkaantammen kodit sijaitsevat Keskuspuiston kainalossa vehreän luonnon ympäröimänä. Uusi ja upea Palettilammen uimaranta sijaitsee aivan vieressä, tarjoten virkistävän kesäkeitaan kotiovellesi.
Alueelta on hyvät kulkuyhteydet mm. lentokentälle sekä pääkaupunkiseudun työpaikkakeskittymiin.
Tarjolla on huolella suunniteltuja, energiatehokkaita asuntoja, yksiöistä tilaviin perheasuntoihin (31,5–93,5 m²). Kaikissa asunnoissa on huolella suunnitellut pohjaratkaisut, avattavat lasitetut parvekkeet ja modernit sisustusvaihtoehdot sekä talon laajakaista 50 megaa (Telia) ja kaapeli TV.
Asuntojen pohjakuvia ja tarkempaa tietoa talosta löytyy osoitteesta www.kuninkaantammi.fi.
Jos tarvitset lainaa asunnon hankintaan, niin sivustolta löytyy yhteistyöpankkiimme yhteystiedot.
| Vedenkierto 31 A1 | 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A2 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A3 | 4h+kt+s | 85 m2 | 1502,86 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A4 | 1h+kt | 31,5 m2 | 640,49 €/kk | 22575,6 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 A5 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | 30382,78 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 A6 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A7 | 4h+kt+s | 85 m2 | 1525,75 €/kk | 53779,11 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 A8 | 1h+kt | 31,5 m2 | 650,24 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A9 | 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A10 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk | 44510,12 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 A11 | 4h+kt+s | 85 m2 | 1548,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A12 | 1h+kt | 31,5 m2 | 659,99 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A13 | 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 A14 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B15 | 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B16 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B17 | 3h+kt+s | 74 m2 | 1308,38 €/kk | 46117,17 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B18 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | 30382,78 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B19 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | 30382,78 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B20 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk | 44067,23 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B21 | 3h+kt+s | 74 m2 | 1328,3 €/kk | 46819,46 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B22 | 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B23 | 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B24 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk | 44510,12 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B25 | 3h+kt+s | 74 m2 | 1348,22 €/kk | 47521,75 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B26 | 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk | 31146,17 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 B27 | 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk | Kuva | ||
| Vedenkierto 31 B28 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk | 45174,45 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C29 | 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1286,34 €/kk | 45340,53 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C30 | 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1312,73 €/kk | 46270,6 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C31 | 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1264,17 €/kk | 44559,16 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C32 | 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1653,15 €/kk | 58269,66 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C33 | 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1325,92 €/kk | 46735,63 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C34 | 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1283,43 €/kk | 45237,72 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C35 | 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1678,33 €/kk | 59157,02 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C36 | 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1345,71 €/kk | 47433,17 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C37 | 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1302,68 €/kk | 45916,29 € | Vapaa | Kuva |
| Vedenkierto 31 C38 | 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1703,5 €/kk |
| Talotyyppi | Kerrostalo |
|---|---|
| Rakennusvuosi | 2025 |
| Peruskorjausvuosi | – |
| Asuntojen määrä | 38 |
| Lämmitys | Maalämpö |
| Internetyhteys | Kyllä |
| Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
| Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
| Varustelista | Pesutupa,Sauna,Ulkoiluvälinevarasto |
Lisätietoja asumisoikeusasunnon hakemisesta löydät täältä.