ASUMISOIKEUS

Helsingin Vedenkierto 31/Kuninkaantammi

Vapaana tai vapautumassa

  • 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk
  • 4h+kt+s | 85 m2 | 1502,86 €/kk
  • 1h+kt | 31,5 m2 | 640,49 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk
  • 4h+kt+s | 85 m2 | 1525,75 €/kk
  • 1h+kt | 31,5 m2 | 650,24 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
  • 1h+kt | 31,5 m2 | 659,99 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk
  • 3h+kt+s | 74 m2 | 1308,38 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk
  • 3h+kt+s | 74 m2 | 1328,3 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk
  • 3h+kt+s | 74 m2 | 1348,22 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
  • 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk
  • 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk
  • 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1312,73 €/kk
  • 3h+kt+s | 71,5 m2 | 1264,17 €/kk
  • 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1653,15 €/kk
  • 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1325,92 €/kk
  • 4h+kt+s | 93,5 m2 | 1678,33 €/kk
  • 3h+kt+s | 73,5 m2 | 1345,71 €/kk

SOVI YKSITYISNÄYTTÖ KOHTEESEEN puh 050 380 3838/Jyri Wirtanen

Täytä hakemus ja varaa paikkasi Kuninkaantammen uusista ASO-kodeista, joissa luonto ja kaupunki kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Kuninkaantammen kodit sijaitsevat Keskuspuiston kainalossa vehreän luonnon ympäröimänä. Alueelta on hyvät kulkuyhteydet mm. lentokentälle sekä pääkaupunkiseudun työpaikkakeskittymiin.

Tarjolla on huolella suunniteltuja, energiatehokkaita asuntoja, yksiöistä tilaviin perheasuntoihin (31,5–93,5 m²). Kaikissa asunnoissa on huolella suunnitellut pohjaratkaisut, avattavat lasitetut parvekkeet ja modernit sisustusvaihtoehdot.

Nettisivuiltamme kuninkaantammi.fi löydät tarkemmat tiedot asunnoista, pohjakuvat sekä hakuohjeet. Nyt on oikea aika varmistaa uusi kotisi Helsingin kauneimmista uusista kaupunginosista. Arvioitu muuttoajankohta on maaliskuussa 2026.

Asunnot

Vedenkierto 31 A1 2h+kt 49,5 m2 844,65 €/kk 29772,08 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A2 3h+kt+s 70 m2 1225,09 €/kk 43181,46 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A3 4h+kt+s 85 m2 1502,86 €/kk 52972,42 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A4 1h+kt 31,5 m2 640,49 €/kk 22575,6 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A5 2h+kt 49,5 m2 861,98 €/kk 30382,78 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A6 3h+kt+s 70 m2 1250,22 €/kk 44067,23 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A7 4h+kt+s 85 m2 1525,75 €/kk 53779,11 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A8 1h+kt 31,5 m2 650,24 €/kk 22919,39 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A9 2h+kt 49,5 m2 870,64 €/kk 30688,14 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A10 3h+kt+s 70 m2 1262,78 €/kk 44510,12 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A11 4h+kt+s 85 m2 1548,64 €/kk Kuva
Vedenkierto 31 A12 1h+kt 31,5 m2 659,99 €/kk 23263,18 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A13 2h+kt 49,5 m2 883,64 €/kk 31146,17 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 A14 3h+kt+s 70 m2 1281,63 €/kk 45174,45 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B15 2h+kt 49,5 m2 844,65 €/kk 29772,08 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B16 3h+kt+s 70 m2 1225,09 €/kk 43181,46 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B17 3h+kt+s 74 m2 1308,38 €/kk 46117,17 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B18 2h+kt 49,5 m2 861,98 €/kk 30382,78 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B19 2h+kt 49,5 m2 861,98 €/kk 30382,78 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B20 3h+kt+s 70 m2 1250,22 €/kk 44067,23 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B21 3h+kt+s 74 m2 1328,3 €/kk 46819,46 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B22 2h+kt 49,5 m2 870,64 €/kk 30688,14 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B23 2h+kt 49,5 m2 870,64 €/kk 30688,14 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B24 3h+kt+s 70 m2 1262,78 €/kk 44510,12 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B25 3h+kt+s 74 m2 1348,22 €/kk 47521,75 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B26 2h+kt 49,5 m2 883,64 €/kk 31146,17 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B27 2h+kt 49,5 m2 883,64 €/kk 31146,17 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 B28 3h+kt+s 70 m2 1281,63 €/kk 45174,45 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C29 3h+kt+s 73,5 m2 1286,34 €/kk Kuva
Vedenkierto 31 C30 3h+kt+s 73,5 m2 1312,73 €/kk 46270,6 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C31 3h+kt+s 71,5 m2 1264,17 €/kk 44559,16 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C32 4h+kt+s 93,5 m2 1653,15 €/kk 58269,66 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C33 3h+kt+s 73,5 m2 1325,92 €/kk 46735,63 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C34 3h+kt+s 71,5 m2 1283,43 €/kk Kuva
Vedenkierto 31 C35 4h+kt+s 93,5 m2 1678,33 €/kk 59157,02 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C36 3h+kt+s 73,5 m2 1345,71 €/kk 47433,17 € Vapaa Kuva
Vedenkierto 31 C37 3h+kt+s 71,5 m2 1302,68 €/kk Kuva
Vedenkierto 31 C38 4h+kt+s 93,5 m2 1703,5 €/kk
TalotyyppiKerrostalo
Rakennusvuosi2025
Peruskorjausvuosi
Asuntojen määrä38
Lämmitys
InternetyhteysEi
Vesi sisältyy vuokraanEi
Sähkö sisältyy vuokraanEi
VarustelistaPesutupa,Sauna,Säilytysullakko,Ulkoiluvälinevarasto

Lisätietoja asumisoikeusasunnon hakemisesta löydät täältä.