VUOKRAKOHDE
Vuonna 2001 valmistuneet vuokratalokohteemme sijaitsevat lähellä keskustan palveluita. Keskustaan on matkaa noin 2 km. Lähikauppa, koulut ja päiväkodit löytyvät kävelymatkan päästä. Mielakan rinnekeskus lähistöllä tarjoilee loistavat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet.
Penttilänkadun (5-7) asuinkohteemme käsittää neljä pienkerrostaloa, joissa on yhteensä 36 asuntoa. Talot ovat kaksikerroksisia. Taloissa ei ole hissiä.
Kohteessa on mahdollista vuokrata autopaikalta oma parkkipaikka (paikkoja rajoitetusti). Autopistokepaikka 12,00 €/kk. Vesimaksu 24,00 €/hlö/kk. Vuokraan sisältyy lämmitys.
Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.
Kohteemme on täysin savuton.
Kaikki vapautuvat vuokra-asuntomme vuokrataan hakemusten perusteella. Noudatamme kohteessa ARAn määrittelemiä asukasvalintaperusteita.
p. 010 739 2399
asiakaspalvelu@es-kodit.fi
Penttilänkatu 7 A 1 | 4h+k+s | 85 m2 | 1183,47 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 2 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 837,51 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 3 | 1h+tpk+s | 49 m2 | 739,14 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 4 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 837,51 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 5 | 3h+k+s | 76,5 m2 | 1076,82 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 6 | 2h+k+s | 57 m2 | 844,05 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 7 | 1h+tpk+s | 50 m2 | 755,56 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 8 | 2h+k+s | 57 m2 | 844,05 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 A 9 | 3h+k+s | 76,5 m2 | 1076,82 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 1 | 4h+k+s | 85 m2 | 1183,47 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 2 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 837,51 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 3 | 1h+tpk+s | 49 m2 | 739,14 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 4 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 837,51 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 5 | 3h+k+s | 76,5 m2 | 1076,82 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 6 | 2h+k+s | 57 m2 | 844,05 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 7 | 1h+tpk+s | 50 m2 | 755,56 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 8 | 2h+k+s | 57 m2 | 844,05 €/kk | Kuva | ||
Penttilänkatu 7 B 9 | 3h+k+s | 76,5 m2 | 1076,82 €/kk | Kuva |
Kiireelliset vikailmoitukset, päivystysluonteiset huoltotyöt ja oven avaukset tehdään suoraan talosi huoltoyhtiöön p. 0400 753 745. Kiireettömät vikailmoitukset ES Kodit asiakaspalvelun tai asukassivujen kautta.
Pelastussuunnitelma on kiinteistön omistajan tekemä ennakkosuunnitelma poikkeustilanteiden varalta. Pelastussuunnitelmaan on hyvä tutustua ennakolta, koska äkillisissä vika- ja vaaratilanteissa toiminta vaatii usein nopeita ratkaisuja niin asukkaan, kiinteistöhuollon kuin vuokranantajankin taholta.
Pelastussuunnitelman löydät täältä.
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2001 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 18 |
Autopaikkoja | 24 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Ulkoiluvälinevarasto |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.