VUOKRAKOHDE
Vapaana tai vapautumassa
Vuonna 2007 valmistunut vanhuksille suunnattu viihtyisä seniorivuokratalokohteemme sijaitsee Kouvolan keskustan läheisyydessä. Torniomäentien kohteemme on ihanteellinen asuinpaikka niin aktiiviselle kuin rauhaa ja palveluita arvostavalle asukkaalle.
Torniomäentien seniorikohteemme on nelikerroksinen kerrostalo, jossa on 21 asuntoa. Talossa on hissi. Seniorikohteemme on tarkoitettu ikääntyville esteettömiä asuntoja tarvitseville henkilöille. Huoneistokohtaiset parvekkeet ovat lasitettuja. Osoitteellinen automaattinen paloilmoitus- sekä sprinklerijärjestelmä lisäävät asumisturvallisuutta. Ilmanvaihto on koneellinen tulo- sekä poistopuolella sekä varustettu lämmöntalteenotolla. Sauna, pesutupa sekä kuivaushuone on sijoitettu 1. kerrokseen.
Kohteessa on mahdollista vuokrata autopaikalta oma parkkipaikka (paikkoja rajoitetusti). Autopistokepaikka 12,00 €/kk. Vesimaksu 24,00 €/hlö/kk. Saunamaksu 10 €/kk (vakiovuoro). Vuokraan sisältyy lämmitys.
Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.
Kohteemme on täysin savuton.
Kaikki vapautuvat vuokra-asuntomme vuokrataan hakemusten perusteella. Noudatamme kohteessa ARAn määrittelemiä asukasvalintaperusteita.
p. 010 739 2399
asiakaspalvelu@es-kodit.fi
Torniomäentie 1 A 1 | 2h+k | 53,5 m2 | 798,97 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 2 | 1h+tpk | 38,5 m2 | 614,44 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 3 | 2h+kk | 48,5 m2 | 738,44 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 4 | 2h+kk | 51 m2 | 776,93 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 5 | 2h+k | 53,5 m2 | 807,04 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Torniomäentie 1 A 6 | 1h+tpk | 38,5 m2 | 620,64 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 7 | 2h+kk | 47,5 m2 | 730,68 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 8 | 2h+kk | 46,5 m2 | 722,15 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 9 | 2h+kk | 50 m2 | 761,72 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 10 | 2h+kk | 51 m2 | 784,85 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 11 | 2h+k | 53,5 m2 | 815,27 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 12 | 1h+tpk | 38,5 m2 | 627,01 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 13 | 2h+kk | 47,5 m2 | 737,98 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 14 | 2h+kk | 46,5 m2 | 729,44 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 15 | 2h+kk | 50 m2 | 769,33 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 16 | 2h+kk | 51 m2 | 792,61 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 17 | 2h+k | 53,5 m2 | 823,34 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 18 | 1h+tpk | 38,5 m2 | 633,22 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 19 | 2h+kk | 47,5 m2 | 745,43 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 20 | 2h+kk | 46,5 m2 | 736,73 €/kk | Kuva | ||
Torniomäentie 1 A 21 | 2h+kk | 50 m2 | 777,09 €/kk | Kuva |
Kiireelliset vikailmoitukset, päivystysluonteiset huoltotyöt ja oven avaukset tehdään suoraan talosi huoltoyhtiöön p. 0400 753 745. Kiireettömät vikailmoitukset ES Kodit asiakaspalvelun tai asukassivujen kautta.
Pelastussuunnitelma on kiinteistön omistajan tekemä ennakkosuunnitelma poikkeustilanteiden varalta. Pelastussuunnitelmaan on hyvä tutustua ennakolta, koska äkillisissä vika- ja vaaratilanteissa toiminta vaatii usein nopeita ratkaisuja niin asukkaan, kiinteistöhuollon kuin vuokranantajankin taholta.
Pelastussuunnitelman löydät täältä.
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2007 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 21 |
Autopaikkoja | 16 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Pesutupa,Sauna,Ulkoiluvälinevarasto |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.