ASUMISOIKEUS
Vedenkierto 31 A1 | 1h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A2 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A3 | 85 m2 | 1225,09 €/kk | ||||
Vedenkierto 31 A4 | 31,5 m2 | 640,49 €/kk | ||||
Vedenkierto 31 A5 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A6 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A7 | 4h+kt+s | 85 m2 | 1525,75 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A8 | 1h+kt | 31,5 m2 | 650,24 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A9 | 2h+kt | 49,5 m2 | 870,64 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A10 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1262,78 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A11 | 4h+kt+s | 85 m2 | 1548,64 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A12 | 1h+kt | 31,5 m2 | 659,99 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A13 | 2h+kt | 49,5 m2 | 883,64 €/kk | |||
Vedenkierto 31 A14 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1281,63 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B15 | 2h+kt | 49,5 m2 | 844,65 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B16 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1225,09 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B17 | 3h+kt+s | 74 m2 | 1308,38 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B18 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B19 | 2h+kt | 49,5 m2 | 861,98 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B20 | 3h+kt+s | 70 m2 | 1250,22 €/kk | |||
Vedenkierto 31 B21 | 3h+kt+s | 74 m2 | 1328,3 €/kk |
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2025 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 21 |
Lämmitys | |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Pesutupa,Sauna,Säilytysullakko,Ulkoiluvälinevarasto |
Lisätietoja asumisoikeusasunnon hakemisesta löydät täältä.