VUOKRAKOHDE
Vapaana tai vapautumassa
Vuonna 2008 valmistunut vanhuksille suunnattu viihtyisä seniorivuokratalokohteemme sijaitsee Kotkan keskustan ja meren läheisyydessä. Ajurinkatu 8 kohteemme on ihanteellinen asuinpaikka niin aktiiviselle kuin rauhaa ja palveluita arvostavalle asukkaalle.
Ajurinkatu 8 seniorikohteemme on viisikerroksinen kerrostalo, jossa on 28 asuntoa. Talossa on hissi. Seniorikohteemme on tarkoitettu ikääntyville esteettömiä asuntoja tarvitseville henkilöille. Huoneistojen ovet on varustettu ovipuhelinjärjestelmällä. Automaattinen paloilmoitin- sekä sprinklerijärjestelmä lisäävät asumisturvallisuutta. Huoneistokohtaiset parvekkeet ovat lasitettuja.
Kohteessa on mahdollista vuokrata autopaikalta oma parkkipaikka tai autotallipaikka (paikkoja rajoitetusti). Autopistokepaikka 12,00 €/kk, autotallipaikka 58,00 €/kk. Vesimaksu 24,00 €/hlö/kk. Vuokraan sisältyy lämmitys.
Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.
Kohteemme on täysin savuton.
Kaikki vapautuvat vuokra-asuntomme vuokrataan hakemusten perusteella. Noudatamme kohteessa ARAn määrittelemiä asukasvalintaperusteita.
p. 010 739 2399
asiakaspalvelu@es-kodit.fi
Ajurinkatu 8 A 1 | 2h+k+s | 58 m2 | 822,54 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 2 | 2h+kk+s | 46 m2 | 677,9 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 3 | 2h+kk | 46,5 m2 | 685,21 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 4 | 3h+k+s | 70,5 m2 | 970,1 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 5 | 2h+kk+s | 53 m2 | 767,03 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 6 | 2h+k+s | 58 m2 | 831,31 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 7 | 2h+kk+s | 46 m2 | 685,21 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 8 | 2h+kk | 46,5 m2 | 692,51 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 9 | 3h+k+s | 70,5 m2 | 980,33 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 10 | 2h+kk+s | 53 m2 | 767,03 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 11 | 2h+kk+s | 53 m2 | 774,33 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 12 | 2h+k+s | 58 m2 | 840,08 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 13 | 2h+kk+s | 46 m2 | 692,51 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 14 | 2h+kk | 46,5 m2 | 699,82 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 15 | 3h+k+s | 70,5 m2 | 990,56 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 16 | 2h+kk+s | 53 m2 | 774,33 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Ajurinkatu 8 A 17 | 2h+kk+s | 53 m2 | 783,1 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 18 | 2h+k+s | 58 m2 | 847,38 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 19 | 2h+kk+s | 46 m2 | 699,82 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 20 | 2h+kk | 46,5 m2 | 707,12 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 21 | 3h+k+s | 70,5 m2 | 1000,79 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 22 | 2h+kk+s | 53 m2 | 783,1 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 23 | 2h+kk+s | 53 m2 | 790,4 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 24 | 2h+k+s | 58 m2 | 856,15 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 25 | 2h+kk+s | 46 m2 | 705,66 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 26 | 2h+kk | 46,5 m2 | 714,43 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 27 | 3h+k+s | 70,5 m2 | 1009,55 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 8 A 28 | 2h+kk+s | 53 m2 | 790,4 €/kk | Kuva |
Kiireelliset vikailmoitukset, päivystysluonteiset huoltotyöt ja oven avaukset tehdään suoraan talosi huoltoyhtiöön p. 05 225 1260. Kiireettömät vikailmoitukset ES Kodit asiakaspalvelun tai asukassivujen kautta.
Pelastussuunnitelma on kiinteistön omistajan tekemä ennakkosuunnitelma poikkeustilanteiden varalta. Pelastussuunnitelmaan on hyvä tutustua ennakolta, koska äkillisissä vika- ja vaaratilanteissa toiminta vaatii usein nopeita ratkaisuja niin asukkaan, kiinteistöhuollon kuin vuokranantajankin taholta.
Pelastussuunnitelman löydät täältä.
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2008 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 28 |
Autopaikkoja | 20 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Mankeli |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.