VUOKRAKOHDE
Vapaana tai vapautumassa
Vuonna 2006 valmistunut vuokratalokohteemme sijaitsee Kotkan keskustan ja meren läheisyydessä. Ajurinkatu 3 kohteemme on ihanteellinen asuinpaikka niin aktiiviselle kuin rauhaa ja palveluita arvostavalle asukkaalle.
Ajurinkatu 3 on viisikerroksinen kaksi portainen asuinkerrostalo. ES-Laatuasunnot Oy:n omistaman A-portaan 27 asunnosta on 15 asuntoa suunnattu senioriväestölle. B-portaan 32 asunnosta omistaa asumispalvelusäätiö Aspa 14 asuntoa ja ES-Laatuasunnot Oy 18 asuntoa. Talossa on hissi. Huoneistokohtaiset parvekkeet ovat lasitettuja.
Kohteessa on mahdollista vuokrata autopaikalta oma parkkipaikka tai autotallipaikka (paikkoja rajoitetusti). Autopistokepaikka 12,00 €/kk, autotallipaikka 58,00 €/kk. Vesimaksuennakko 24,00 €/hlö/kk. Vesi laskutetaan ja tasataan todellisen kulutuksen mukaan. Vuokraan sisältyy lämmitys.
Vakuus on yhden kuukauden vuokran suuruinen.
Kohteemme on täysin savuton.
Kaikki vapautuvat vuokra-asuntomme vuokrataan hakemusten perusteella. Noudatamme kohteessa ARAn määrittelemiä asukasvalintaperusteita.
p. 010 739 2399
asiakaspalvelu@es-kodit.fi
Ajurinkatu 3 A 25 | 2h+kk+s | 54 m2 | 823,12 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 26 | 4h+k+s | 88,5 m2 | 1286,63 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 27 | 1h+tpk+s | 42,5 m2 | 684,02 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 21 | 4h+k+s | 88,5 m2 | 1262,88 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 1 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 651,04 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 2 | 3h+k+s | 74 m2 | 1015,06 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 3 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 665,38 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 4 | 3h+k+s | 72,5 m2 | 1015,06 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 5 | 2h+kk+s | 54 m2 | 770,06 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 6 | 3h+k+s | 74 m2 | 1035,83 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 7 | 2h+k+s | 57,5 m2 | 810,21 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Ajurinkatu 3 A 8 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 679,72 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 9 | 3h+k+s | 72,5 m2 | 1035,83 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 10 | 2h+kk+s | 54 m2 | 784,4 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 11 | 3h+k+s | 74 m2 | 1058,09 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 12 | 2h+k+s | 57,5 m2 | 825,98 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 13 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 686,89 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 14 | 3h+k+s | 72,5 m2 | 1046,22 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 15 | 2h+kk+s | 54 m2 | 791,57 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 16 | 4h+k+s | 88,5 m2 | 1237,66 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 17 | 1h+tpk+s | 42,5 m2 | 653,9 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 18 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 699,79 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 19 | 3h+k+s | 72,5 m2 | 1031,05 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 20 | 2h+kk+s | 54 m2 | 807,34 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 22 | 1h+tpk+s | 42,5 m2 | 666,81 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 23 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 714,13 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 A 24 | 2h+k+s | 72,5 m2 | 1051,12 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 32 | 2h+kk+s | 50,5 m2 | 772,27 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 9 | 2h+k+s | 55 m2 | 808,33 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Ajurinkatu 3 B 10 | 3h+kk+s | 69,5 m2 | 981,52 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 13 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 822,28 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Ajurinkatu 3 B 15 | 2h+k+s | 55 m2 | 816,5 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 16 | 3h+kk+s | 69,5 m2 | 991,31 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 19 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 830,59 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 21 | 2h+k+s | 55 m2 | 824,66 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 22 | 3h+kk+s | 69,5 m2 | 1001,25 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 23 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 702,38 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 24 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 702,38 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 25 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 838,91 €/kk | Vapaa | Kuva | |
Ajurinkatu 3 B 26 | 2h+kk+s | 50,5 m2 | 764,71 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 27 | 2h+k+s | 55 m2 | 832,82 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 28 | 3h+kk+s | 69,5 m2 | 1011,2 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 29 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 709,35 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 30 | 2h+kk+s | 45,5 m2 | 709,35 €/kk | Kuva | ||
Ajurinkatu 3 B 31 | 2h+k+s | 56,5 m2 | 847,22 €/kk | Kuva |
Kiireelliset vikailmoitukset, päivystysluonteiset huoltotyöt ja oven avaukset tehdään suoraan talosi huoltoyhtiöön p. 05 225 1260. Kiireettömät vikailmoitukset ES Kodit asiakaspalvelun tai asukassivujen kautta.
Pelastussuunnitelma on kiinteistön omistajan tekemä ennakkosuunnitelma poikkeustilanteiden varalta. Pelastussuunnitelmaan on hyvä tutustua ennakolta, koska äkillisissä vika- ja vaaratilanteissa toiminta vaatii usein nopeita ratkaisuja niin asukkaan, kiinteistöhuollon kuin vuokranantajankin taholta.
Pelastussuunnitelman löydät täältä.
Talotyyppi | Kerrostalo |
---|---|
Rakennusvuosi | 2005 |
Peruskorjausvuosi | – |
Asuntojen määrä | 45 |
Autopaikkoja | 33 |
Lämmitys | Kaukolämpö |
Internetyhteys | Ei |
Vesi sisältyy vuokraan | Ei |
Sähkö sisältyy vuokraan | Ei |
Varustelista | Ulkoiluvälinevarasto |
Mikäli kohteessa josta olet kiinnostunut ei ole vapaita asuntoja tällä hetkellä, voit jättää avoimen hakemuksen. Hakemukset säilytetään kolme kuukautta. Jotta hakemuksesi pysyy voimassa, ole hyvä ja lähetä se uudelleen kolmen kuukauden välein.