ASUMISOIKEUS

Hirsipadontie

Vapaana tai vapautumassa

  • 1h+kt | 33,5 m2 | 705,32 €/kk
  • 1h+kt | 33,5 m2 | 716,06 €/kk
  • 1h+kt | 34 m2 | 715,85 €/kk
  • 3h+kt+s | 68,5 m2 | 1142,18 €/kk
  • 1h+kt | 33,5 m2 | 726,8 €/kk

Tulossa 39 uutta asumisoikeuskotia Helsingin viihtyisään Oulunkylään – kompakteista yksiöistä tilaviin perheasuntoihin. Jokaisessa kodissa oma parveke, tyylikäs ja ajaton sisustus, yhteinen kerhotila, talosauna ja kuntosali. Talon laajakaista nettiyhteys 50 megaa (Telia) ja kaapeli TV.
Vehreä pientaloalue, hyvät palvelut ja loistavat liikenneyhteydet – junalla keskustaan vain 10 min.

LISÄTIETOJA www.hirsipadontie.fi

Asunnot

Hirsipadontie 10 A1 3h+kt+s 84,5 m2 1316,52 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A2 1h+kt 33,5 m2 705,32 €/kk 23959,96 € Vapaa Kuva
Hirsipadontie 10 A3 3h+k 63 m2 1082,04 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A4 3h+kt+s 68,5 m2 1125,05 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A5 3h+kt+s 84,5 m2 1336,88 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A6 2h+kt 55 m2 992,17 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A7 1h+kt 33,5 m2 716,06 €/kk 24324,83 € Vapaa Kuva
Hirsipadontie 10 A8 3h+k 63 m2 1098,52 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A9 3h+kt+s 68,5 m2 1142,18 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A10 3h+kt+s 84,5 m2 1357,24 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A11 2h+kt 55 m2 1007,28 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A12 3h+k 63 m2 1115 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A13 3h+kt+s 68,5 m2 1159,32 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A14 3h+kt+s 84,5 m2 1377,6 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A15 4h+kt+s 90,5 m2 1441,96 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A16 3h+k 63 m2 1131,48 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A17 3h+kt+s 68,5 m2 1176,45 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A18 3h+kt+s 84,5 m2 1397,96 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 A19 4h+kt+s 90,5 m2 1463,27 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B20 3h+kt+s 84,5 m2 1316,52 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B21 1h+kt 34 m2 715,85 €/kk 24317,57 € Vapaa Kuva
Hirsipadontie 10 B22 2h+kt 50 m2 917,13 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B23 3h+kt+s 69 m2 1133,26 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B24 3h+kt+s 84,5 m2 1336,88 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B25 2h+kt 55 m2 992,17 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B26 1h+kt 33,5 m2 716,06 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B27 3h+k 62 m2 1081,09 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B28 3h+kt+s 68,5 m2 1142,18 €/kk 38800,27 € Vapaa Kuva
Hirsipadontie 10 B29 3h+kt+s 84,5 m2 1357,24 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B30 2h+kt 55 m2 1007,28 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B31 1h+kt 33,5 m2 726,8 €/kk 24689,71 € Vapaa Kuva
Hirsipadontie 10 B32 3h+k 63 m2 1115 €/kk
Hirsipadontie 10 B33 3h+kt+s 68,5 m2 1159,32 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B34 3h+kt+s 84,5 m2 1377,6 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B35 2h+kt 55 m2 1022,38 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B36 3h+k 63 m2 1131,48 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B37 3h+kt+s 68,5 m2 1176,45 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B38 3h+kt+s 84,5 m2 1397,96 €/kk Kuva
Hirsipadontie 10 B39 4h+kt+s 90,5 m2 1463,27 €/kk Kuva
TalotyyppiKerrostalo
Rakennusvuosi2025
Peruskorjausvuosi
Asuntojen määrä39
Autopaikkoja32
LämmitysMaalämpö
InternetyhteysKyllä
Vesi sisältyy vuokraanEi
Sähkö sisältyy vuokraanEi
Varustelista

Lisätietoja asumisoikeusasunnon hakemisesta löydät täältä.